Grand-affichage pour l'usage intérieur
Solarfox® Série SF-300
Domaines d’application
Le série SF-300 est conçu pour une installation en intérieur et est caractérisée par un matériel robuste et une grande fonctionnalité. L'affichage peut être allumé jusqu'à 18 heures, manœuvré quotidiennement par une fonction de commutation de temps ou être désactivé. L'affichages supporte les fichiers d'animation et de vidéo.
Gamme de produits
- écran LED
- ordinateur de contrôle SC-1000 intégrée avec son logiciel
- montage mural d'inclinaison de 15 °
- câbles et accessoires
- connexion Internet (LAN, Wi-Fi, UMTS/LTE)
- de gestion en ligne
- contenu et des informations personnalisées
Données techniques
Description du produit | SF-300 24" | SF-300 32" | SF-300 43" | SF-300 49" | SF-300 55" | SF-300 65" | SF-300 75" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taille de la diagonale | 61 cm (24") | 81 cm (32") | 109 cm (43") | 124 cm (49") | 140 cm (55") | 165 cm (65") | 191 cm (75") |
Dimensions (LxPxH) avec support mural | 55.4 x 7.9 x 32.7 cm | 73 x 10.4 x 43 cm | 97 x 9.2 x 56.4 cm | 110 x 8.9 x 63.6 cm | 123.8 x 9.7 x 71.5 cm | 145.7 x 9 x 83.8 cm | 168.2 x 10.8 x 96 cm |
Consommation électrique en fonctionnement | 20-24 W | 35-50 W | 45-65 W | 50-65 W | 55-70 W | 70-95 W | 170-240 W |
Classe d'efficacité énergétique | A | B | B | B | B | B | B |
Consommation d'énergie par an (8h par jour ) | 44,7 kWh | 81,3 kWh | 101,6 kWh | 111,8 kWh | 128 kWh | ||
Les coûts d'électricité annuels (0,25 € par kWh)* | 11,18 € | 20,32 € | 25,40 € | 27,94 € | 32,00 € | ||
Poids avec support mural | 3.6 kg | 6.8 kg | 12.4 kg | 17.3 kg | 19.2 kg | 31.2 kg | 45.5 kg |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Technologie | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Technologie de rétro-éclairage LCD | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Durée de vie | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Luminosité | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² |
Perspective | 178 degrés | 178 degrés | 178 degrés | 178 degrés | 178 degrés | 178 degrés | 178 degrés |
Temps d'operation | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 |
Format d'affichage | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 4k (UHD) |
Formats d'entrée du vidéo | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p, 4k |
Proportions de l’image | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
L'interface du Vidéo | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
Interfaces utilisateur | RJ 45, Ethernet (LAN), WiFi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi | 1x DVI, 1x VGA (HD-15), RJ 45 Ethernet (LAN), Wi-Fi |
Interrupteur horaire (allumer et éteindre) | - | Minuterie quotidien d’individu | Minuterie quotidien d’individu | Minuterie quotidien d’individu | Minuterie quotidien d’individu | Minuterie quotidien d’individu | Minuterie quotidien d’individu |
Récepteur TV | Aucun tuner | Aucun tuner | Aucun tuner | Aucun tuner | Aucun tuner | Aucun tuner | Aucun tuner |
Sortie haut-parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur | Sans haut-Parleur |
Sortie haut-parleur | Prise de connexion, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié |
Port USB | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié | Port numero 2, vérifié |
Commande à distance | - | Commande à distance | Commande à distance | Commande à distance | Commande à distance | Commande à distance | Commande à distance |
Alimentation | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
Normes pour la protection de l'environnement | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR | Homologué ENERGY STAR |
Garantie du fabricant | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie |
Emballage (L x P x H) | 64 x 15 x 40.7 cm | 79.5 x 12 x 50.7 cm | 104 x 11.5 x 64.8 cm | 119.7 x 15.7 x 76.0 cm | 137.5 x 17 x 87.6 cm | 156.1 x 18 x 97 cm | 181.6 x 22.8 x 112.3 cm |
poids de l'emballage | 4.4 kg | 8.3 kg | 14.4 kg | 19.9 kg | 24.5 kg | 35 kg | 55 kg |
(* Basé sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour pendant 225 jours ouvrables).